

Pour trouver le produit qui convient parfaitement à vos besoins, sélectionnez tout d’abord le type de métal que vous désirez, puis choisissez la pièce recherchée parmi les options offertes dans cet alliage. Vous aurez alors accès à tous les détails techniques de la pièce choisie.
Les tuyaux en acier sont utilisés pour diverses applications structurelles, la plupart étant pour la canalisation, que ce soit des eaux, de l’air, des gaz ou de la vapeur, de même que les conduites souterraines, les systèmes de câbles à tuyaux et les treuils hydrauliques. Ils servent aussi à la fabrication de pièces ornementales, de rampes, d’armature ainsi que d’autres structures comme des clôtures et des pilotis.
AUTRES TUYAUX OFFERTS
| Dimension (PO) | Diamètre ext. (PO) | Diamètre int. (PO) | Paroi (PO) | Poids (LB/PI) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0,405 | 0,269 | 0,068 | 0,310 |
| 1/4 | 0,540 | 0,364 | 0,088 | 0,420 |
| 3/8 | 0,675 | 0,493 | 0,091 | 0,560 |
| 1/2 | 0,840 | 0,622 | 0,109 | 0,850 |
| 3/4 | 1,050 | 0,824 | 0,113 | 1,130 |
| 1 | 1,315 | 1,049 | 0,133 | 1,670 |
| 1 1/4 | 1,660 | 1,380 | 0,140 | 2,270 |
| 1 1/2 | 1,900 | 1,610 | 0,145 | 2,710 |
| 2 | 2,375 | 2,067 | 0,154 | 3,650 |
| 2 1/2 | 2,875 | 2,469 | 0,203 | 5,790 |
| 3 | 3,500 | 3,068 | 0,216 | 7,570 |
| 3 1/2 | 4,000 | 3,548 | 0,226 | 9,100 |
| 4 | 4,500 | 4,026 | 0,237 | 10,790 |
| 5 | 5,563 | 5,047 | 0,258 | 14,610 |
| 6 | 6,625 | 6,065 | 0,280 | 18,970 |
| 8 | 8,625 | 7,981 | 0,322 | 28,550 |
| 10 | 10,000 | 9,270 | 0,365 | 40,480 |
| 12 | 12,750 | 12,000 | 0,406 | 49,610 |
| Dimension (PO) | Diamètre ext. (PO) | Diamètre int. (PO) | Paroi (PO) | Poids (LB/PI) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0,405 | 0,215 | 0,095 | 0,310 |
| 1/4 | 0,540 | 0,302 | 0,119 | 0,530 |
| 3/8 | 0,675 | 0,423 | 0,126 | 0,730 |
| 1/2 | 0,840 | 0,546 | 0,147 | 1,080 |
| 3/4 | 1,050 | 0,742 | 0,154 | 1,470 |
| 1 | 1,315 | 0,957 | 0,179 | 2,170 |
| 1 1/4 | 1,660 | 1,278 | 0,191 | 2,990 |
| 1 1/2 | 1,900 | 1,500 | 0,200 | 3,630 |
| 2 | 2,375 | 1,939 | 0,218 | 5,020 |
| 2 1/2 | 2,875 | 2,323 | 0,276 | 7,660 |
| 3 | 3,500 | 2,900 | 0,300 | 10,250 |
| 3 1/2 | 4,000 | 3,364 | 0,318 | 12,500 |
| 4 | 4,500 | 3,826 | 0,337 | 14,980 |
| 5 | 5,563 | 4,813 | 0,375 | 20,770 |
| 6 | 6,625 | 5,761 | 0,432 | 28,570 |
| 8 | 8,625 | 7,761 | 0,500 | 43,380 |
| 10 | 10,750 | 10,020 | 0,365 | 40,480 |
| 12 | 12,750 | 12,000 | 0,406 | 53,530 |
Métal Gosselin lté n'assume aucune responsabilité liée à toute utilisation des produits, y compris, sans s’y limiter, en fonction des spécifications fournies.