

Pour trouver le produit qui convient parfaitement à vos besoins, sélectionnez tout d’abord le type de métal que vous désirez, puis choisissez la pièce recherchée parmi les options offertes dans cet alliage. Vous aurez alors accès à tous les détails techniques de la pièce choisie.
Les tubes carrés et rectangulaires en acier inoxydable servent beaucoup dans les domaines industriel, agricole, du transport et de la construction, entre autres. Grâce à leur grande résistance à la corrosion et à la torsion et à la densité de leur structure, les profilés tubulaires sont idéals pour des fonctions structurales, que ce soit pour des bâtiments, des ponts, des autoroutes ou toute autre construction nécessitant un soutien, ainsi que pour la maintenance industrielle ou des outils agricoles.
AUTRES TUBES OFFERTS
| Dimension (PO) | Paroi (PO) | Poids (LB/PI) |
|---|---|---|
| 0,136 | 0,065 | 0,390 |
| 0,200 | 0,065 | 0,490 |
| 0,363 | 0,065 | 0,605 |
| 0,292 | 0,120 | 1,130 |
| 0,413 | 0,065 | 0,826 |
| 0,483 | 0,120 | 1,436 |
| 0,527 | 0,065 | 1,048 |
| 0,571 | 0,120 | 1,930 |
| 0,588 | 0,065 | 1,269 |
| 0,662 | 0,120 | 2,062 |
| 0,640 | 0,188 | 3,630 |
| 0,750 | 0,065 | 1,490 |
| 1,184 | 0,120 | 2,660 |
| 0,795 | 0,188 | 3,750 |
| 0,939 | 0,065 | 1,711 |
| 1,061 | 0,120 | 3,068 |
| 1,635 | 0,188 | 4,460 |
| 2,061 | 0,250 | 6,010 |
| 1,183 | 0,065 | 2,590 |
| 1,382 | 0,120 | 4,970 |
| 2,041 | 0,188 | 6,900 |
| 2,661 | 0,250 | 9,350 |
| 1,060 | ||
| 1,227 | ||
| 1,348 | ||
| 2,655 | ||
| 1,631 | ||
| 2,489 | ||
| 3,300 | ||
| 4,607 | ||
| 1,371 | ||
| 1,685 | ||
| 2,525 | ||
| 3,300 | ||
| 2,325 | ||
| 3,423 | ||
| 4,425 | ||
| 8,260 | ||
| 1,800 | ||
| 2,190 | ||
| 3,440 | ||
| 4,425 | ||
| 5,605 | ||
| 6,900 | ||
| 12,900 | ||
| 17,620 |
Métal Gosselin lté n'assume aucune responsabilité liée à toute utilisation des produits, y compris, sans s’y limiter, en fonction des spécifications fournies.