Métal Gosselin : UNE GAMME IMPRESSIONNANTE
DE MÉTAUX DIVERS !

TROUVEZ LA PIÈCE
QU’IL VOUS FAUT

Pour trouver le produit qui convient parfaitement à vos besoins, sélectionnez tout d’abord le type de métal que vous désirez, puis choisissez la pièce recherchée parmi les options offertes dans cet alliage. Vous aurez alors accès à tous les détails techniques de la pièce choisie.

ÉTAPE 1 — CHOISISSEZ VOTRE ALLIAGE

ÉTAPE 2 — CHOISISSEZ VOTRE PIÈCE

Métaux déployés

Acier

Les métaux déployés en acier sont extrêmement polyvalents grâce à leur rigidité et à leur force portante supérieures. Offerts dans plusieurs styles de mailles avec des ouvertures de tailles et de formes variées – antidérapants, aplatis ou à petits losanges – sans bords coupants, ils servent notamment à la fabrication de cloisons, de protecteurs de fenêtres et de machines variées.

TYPES DE MÉTAUX DÉPLOYÉS

  • Métal déployé antidérapant
  • Métal déployé aplati
  • Métal déployé à petits losanges

Livret de poids - Aplatis

Motifs SWD LWD Épaisseur (PO)
3/16 - 22F 0,226 0,500 0,027
3/16 - 20F 0,226 0,500 0,032
1/4 - 20F 0,280 1,000 0,037
1/4 - 18F 0,280 1,000 0,045
5/16 - 20F 0,387 1,000 0,036
5/16 - 18F 0,387 1,000 0,045
1/2 - 20F 0,600 1,200 0,030
1/2 - 18F 0,600 1,200 0,045
1/2 - 16F 0,600 1,200 0,055
1/2 - 13F 0,600 1,200 0,070
3/4 - 16F 1,100 2,000 0,050
3/4 - 13F 1,090 2,000 0,070
3/4 - 9F 1,060 2,000 0,115
1 - 16F 1,175 2,375 0,050
1 - 14F 1,225 2,375 0,070
1 - 12F 1,200 2,375 0,085
1 - 10F 1,190 2,375 0,115
1 1/2 - 16F 1,510 3,000 0,055
1 1/2 - 13F 1,550 3,000 0,070
1 1/2 - 12F 1,510 3,000 0,085
1 1/2 - 9F 1,500 3,000 0,115
1 1/2 - 10F 1,500 3,000 0,115

Livret de poids - Ondulés

Motifs SWD LWD Épaisseur (PO) Épaisseur totale (PO)
3/32 - 24L 0,128 0,250 0,024 0,046
3/32 - 24H 0,128 0,250 0,024 0,051
3/16 - 22 0,203 0,500 0,030 0,070
3/16 - 20 0,203 0,500 0,036 0,080
1/4 - 20 0,250 1,000 0,036 0,135
1/4 - 18 0,250 1,000 0,048 0,147
5/16 - 20 0,292 0,750 0,036 0,125
5/16 - 18 0,292 0,750 0,048 0,170
1/2 - 20 0,500 0,120 0,036 0,140
1/2 - 18 0,500 0,120 0,048 0,172
1/2 - 16 0,500 0,120 0,060 0,175
1/2 - 13 0,500 0,120 0,090 0,204
3/4 - 16 0,923 2,000 0,060 0,210
3/4 - 13 0,923 2,000 0,090 0,205
3/4 - 10(13) 0,923 2,000 0,090 0,290
3/4 - 9 0,923 2,000 0,135 0,312
1 - 16 1,043 2,375 0,060 0,192
1 - 14 1,043 2,375 0,074 0,225
1 - 12 1,043 2,375 0,105 0,225
1 - 10(170) 1,043 2,375 0,135 0,375
1 - 10H 1,043 2,375 0,135 0,390
1 - 7 1,043 2,375 0,172 0,550
1 1/2 - 16 1,330 3,000 0,060 0,230
1 1/2 - 13 1,330 3,000 0,090 0,242
1 1/2 - 10(13) 1,330 3,000 0,090 0,284
1 1/2 - 12 1,330 3,000 0,105 0,225
1 1/2 - 9(10) 1,330 3,000 0,135 0,312
1 1/2 - 10H 1,330 3,000 0,135 0,460
1 1/2 - 6 1,330 3,000 0,198 0,433

BESOIN D’UN SERVICE-CONSEIL SPÉCIALISÉ ? CONSULTEZ LES EXPERTS EN ACIER DE Métal Gosselin

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.